Цены Путевки
Оздоровительные путевки продаются на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест
Цены на проживание
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01.09 по 30.12 2022 года |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 5220 | 6480 | 6830 | 7330 |
Место в двухместном номере | 4050 | 4730 | 5670 | 6110 |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 5480 | 7060 | 7180 | 7680 |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 4430 | 5480 | 5790 | 6230 |
Двухместный номер повышенной комфортности(одноместное размещение) | 6390 | 8220 | 8680 | 9280 |
Место в двухкомнатном номере | 4430 | 5480 | 5790 | 6230 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 6390 | 8220 | 8680 | 9280 |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 4690 | 5730 | 6030 | 6590 |
Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 6660 | 8470 | 8920 | 9650 |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 4820 | 6100 | 6170 | 6710 |
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 7840 | 10340 | 10630 | 11360 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 5350 | 6800 | 7330 | 7930 |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 10050 | 11960 | 12230 | 13080 |
Место в двухместном номере №1; № 2 (Спортивно-оздоровительная база) | 3780 | 4480 | 5490 | |
Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) (Спортивно-оздоровительная база) | 4950 | 5980 | 6350 | |
место в двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3520 | 4350 | 5370 | |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 4690 | 5730 | 6110 | |
место двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 4 | 4050 | 4730 | 5670 | |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 5220 | 6230 | 6590 | |
Размещение ребенка (от 3-х лет) независимо от класса номера | 2500 | |||
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 2130 | |||
Размещение взрослого на допместе в номере любой категории | 2490 | 3800 | 3200 |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 31 декабря 2022 г. по 08 января 2023 г. |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 8490 | 10350 | 10620 | |
Место в двухместном номере | 5840 | 7020 | 7430 | |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 9150 | 10620 | 11810 | |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 6100 | 7430 | 7830 | |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 9830 | 11280 | 12210 | |
Место в двухкомнатном номере | 6100 | 7430 | 7830 | |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 9830 | 11280 | 12210 | |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 6230 | 7830 | 8230 | |
Двухкомнатный номер с террасой № 407 (одноместное размещение) | 10350 | 11420 | 12080 | |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 6650 | 7970 | 8350 | |
Трехкомнатный номер с террасой № 309 (одноместное размещение) | 13540 | 14200 | ||
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 7720 | 10890 | 11550 | |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 16860 | 18070 | ||
место в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 1,2 | 4510 | 5700 | 6370 | --------- |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 1,2 | 6100 | 8230 | 9150 | --------- |
место в двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 3 | 4240 | 5430 | 5970 | --------- |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 5840 | 7700 | 8620 | --------- |
место двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 4 | 4910 | 5970 | 6900 | --------- |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 9760 | 9420 | 10350 | --------- |
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 2130 | |||
Размещение взрослого на дополнительном месте в любой категории номера | 2990 | 3340 | 4040 | --------- |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 09 января по 31 мая 2023 года |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 5580 | 6930 | 7300 | 7840 |
Место в двухместном номере | 4330 | 5060 | 6060 | 6530 |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 5860 | 7550 | 7680 | 8210 |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 4740 | 5860 | 6190 | 6660 |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 6830 | 8790 | 9280 | 9920 |
Место в двухкомнатном номере | 4740 | 5860 | 6190 | 6660 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 6830 | 8790 | 9280 | 9920 |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 5010 | 6130 | 6450 | 7050 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) № 407 с террасой | 7120 | 9060 | 9540 | 10320 |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 5150 | 6520 | 6600 | 7170 |
Трехкомнатный номер с террасой № 309 (одноместное размещение) | 8380 | 11060 | 11370 | 12150 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 5720 | 7270 | 7840 | 8480 |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 10750 | 12790 | 13080 | 13990 |
Место в двухместном номере №1, №2 спортивно-оздоровительной базы | 4040 | 4790 | 5870 | |
Двухместный номер №1, №2 спортивно-оздоровительной базы (одноместное размещение) | 5290 | 6390 | 6790 | |
Место в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3760 | 4650 | 5740 | |
Одноместное размещение в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 5010 | 6130 | 6530 | |
Место в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 4330 | 5060 | 6060 | |
Одноместное размещение в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 5580 | 6660 | 7050 | |
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 2130 | |||
Размещение взрослого на дополнительном месте в любой категории номера | 2660 | 3420 | 4060 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос